| Date 22.4.2007 | ||||||
| 表演次序 | 學校編號 | 程度 | 學校名稱 | 舞蹈名稱 | 舞種 | 分類 |
| 1 | NP072 | PL | 博愛醫院陳國威小學 | 小狗迎春 | 兒童舞 | 群舞 |
| 2 | KSP012 | SP | 天保民學校 | 小小職業特工隊 | 現代舞 | 群舞 |
| 3 | KSP003 | SP | 中華基督教會望覺堂啟愛學校 | 新船(荷蘭舞) | 西方舞 | 群舞 |
| 4 | KP005 | PU | 大坑東宣道小學 | 豐收鑼鼓 (漢族) | 中國舞 | 群舞 |
| 5 | HKP005 | PL | 中華基督教會基灣小學 | 花與蝶 | 兒童舞 | 群舞 |
| 6 | HKP042 | PU | 聖保祿天主教小學 | 波蘭舞 | 西方舞 | 群舞 |
| 7 | NP132 | PL | 柴灣角天主教小學 (下午校) | 朵帕 (新疆) | 中國舞 | 群舞 |
| 8 | NP019 | PU | 仁愛堂田家炳小學 | 把自己曬一曬 | 現代舞 | 群舞 |
| 9 | HKS001 | S | 嘉諾撒聖心書院 | 牙拍舞 (朝鮮) | 東方舞 | 群舞 |
| 頒獎 | ||||||
| 10 | NP167 | PU | 聖公會馬鞍山主風小學 | 幻彩燈夜 (漢族) | 中國舞 | 群舞 |
| 11 | KP023 | PU | 天主教聖安德肋小學 | 奧坦尼亞舞 | 西方舞 | 群舞 |
| 12 | KP116 | PU | 福榮街官立小學 | 果園妞妞 (漢族) | 中國舞 | 群舞 |
| 13 | NS084 | S | 聖羅撒書院 | 等待心情 | 現代舞 | 群舞 |
| 14 | KP004 | PU | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 鴨娃 (漢族) | 中國舞 | 群舞 |
| 15 | NP047 | PU | 保良局田家炳千禧小學 | 拉脫維亞舞 | 西方舞 | 群舞 |
| 16 | KP112 | PU | 嘉諾撒聖家學校 | 舞出空間 | 現代舞 | 群舞 |
| 17 | KS031 | S | 聖瑪加利男女英文中小學(中學部) | 祈福 (滿族) | 中國舞 | 群舞 |
| 18 | NP141 | PU | 浸信會呂明才小學 | 看表演 (漢) | 中國舞 | 群舞 |
| 19 | NS021 | S | 保良局馬錦明中學 | 風箏 (香港) | 現代舞 | 群舞 |
| 20 | NS018 | S | 保良局李城璧中學 | 博杜洛卻斯地域舞蹈
(斯洛伐克) |
西方舞 | 群舞 |