| Date 19.4.2007 | |||||||
| ªíºt¦¸§Ç | ¾Ç®Õ½s¸¹ | µ{«× | ¾Ç®Õ¦WºÙ | »RÁЦWºÙ | ªíºt¤é´Á | »RºØ | ¤ÀÃþ |
| 1 | NP128 | PL | ªFµØ¤T°|©Pºt´Ë¤p¾Ç | ª÷¦µ¤l¤K·³¥Í¤é¤F (Áú°ê) | 19/4 | ªF¤è»R | ¸s»R |
| 2 | NSP009 | SP | ¦J´¼±i¥Éã±á½÷¾Ç®Õ | »R¼v°¨À¸ | 19/4 | ²{¥N»R | ¸s»R |
| 3 | KP115 | PL | º¿§Q¿Õ×°|¾Ç®Õ (¤p¾Ç³¡) | §Ö¼Öªº¤pªª¥Á (»X¥j±Ú) | 19/4 | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| 4 | HKP011 | PU | ¥_¨¤´`¹D¾Ç®Õ(¤U¤È®Õ) | ¯Q§JÄõ»R | 19/4 | ¦è¤è»R | ¸s»R |
| 5 | NP077 | PU | ¶Þ¦â¶é¥D¿ì¥i»Ê¾Ç®Õ | °ªì¤Wªº«Ä¤l (ÂñÚ) | 19/4 | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| 6 | KS018 | S | Ä_¦å·|¤W´¼^¤å®Ñ°| | ²\¤§»R | 19/4 | Àï¤h»R | ¸s»R |
| 7 | KP102 | PL | ¸t·R¼wµØ¤Ñ¥D±Ð¤p¾Ç | ¨Ê¼@«½«½ | 19/4 | ¨àµ£»R | ¸s»R |
| 8 | NP133 | PU | ¼Öµ½°ó¼B¼w¾Ç®Õ | ¼w°ê»R | 19/4 | ¦è¤è»R | ¸s»R |
| 9 | HKS005 | S | §È²zù¤h¤k¤l¤¤¾Ç | ¬õ±ö¶Æ³· (¥j¨å»R) | 19/4 | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| ¹{¼ú | |||||||
| 10 | KP083 | PL | ¸t¤½·|ªo¶í°òÅã¤p¾Ç | ¸Á¨à¥^¥^ | 19/4 | ¨àµ£»R | ¸s»R |
| 11 | NP162 | PU | ¸t¤½·|«C¦ç¥D®¦¤p¾Ç | ¸²µå¶éùØ (·sæ) | 19/4 | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| 12 | HKP022 | PL | Ä_¦å¤p¾Ç | §Ö¼Öªº¨àµ£ (¬ü°ê) | 19/4 | ¦è¤è»R | ¸s»R |
| 13 | HKP046 | PL | ¸t¹Å¸S¾Ç®Õ | «C²ü | ¤¤°ê»R | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| 14 | KP113 | PU | ¹Å¿Õ¼»¸t®a¾Ç®Õ (¤EÀs¶í) | ¤j«ô¦~(º~±Ú) | 19/4 | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| 15 | KP096 | PU | ¸t¥À¤p¾Ç | ¤¤´ä»s³y | 19/4 | ²{¥N»R | ¸s»R |
| 16 | KP125 | PU | ÂA³½¦æ¾Ç®Õ | ¬K«½«½ (Áú°ê) | ¡@ | ªF¤è»R | ¸s»R |
| 17 | NS032 | S | ¤Ñ¥D±Ð»ï»·¤¤¾Ç | ¯S´µ¶³¥§¨È´Ò¤l»R
(ù°¨¥§¨È) |
19/4 | ¦è¤è»R | ¸s»R |
| 18 | KP054 | PU | »´ä°ö¹D¤p¾Ç | ®ü¿P (º~±Ú) | 19/4 | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| 19 | KP092 | PU | ¸t¤½·|¼w¥Ð§õ¥ü±j¤p¾Ç | ¾xªá¿O (º~±Ú) | ¤¤°ê»R | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| 20 | NS067 | S | ¨F¥Ð©x¥ß¤¤¾Ç | ¥Í©Rªº¬~§ | 19/4 | ²{¥N»R | ¸s»R |
| 21 | KS019 | S | ¼ws¤k¤l¤¤¾Ç | ¶m¤g±¡ («¢¥§±Ú(¶³«n)) | ¤¤°ê»R | ¤¤°ê»R | ¸s»R |
| ªF¤è»R | |||||||